| GDS- 3152 | GDS- 3154 | GDS- 3252 | GDS -3254 | GDS- 3352 | GDS- 3354 | GDS- 3502 | GDS- 3504 |
垂直系統(tǒng) |
輸入通道 | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT |
帶寬 | DC~150MHz(-3dB) | DC~250MHz(-3dB) | DC~350MHz(-3dB) | DC~500MHz(-3dB) |
上升時(shí)間 | 2.3ns | 1.4ns | 1ns | 700ps |
垂直分辨率 | 8 bit |
垂直分辨率(1MΩ) | 2mV ~ 5V/div |
垂直分辨率50/75Ω | 2mV ~ 1V/div |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入的阻抗 | 1MΩ / / 15pF |
直流增益精確度 | ±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) |
極性 | 正向,反向 |
最大輸入阻抗(1MΩ) | 300V (DC+AC peak), CAT I |
最大輸入電壓(75/ 50Ω) | 5 Vrms,CAT I |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 100mV/div: ±0.5V;200mV/div ~ 5V/div: ±25V |
帶寬限制 | 20 MHz | 20/100MHz | 20/100/200MHz | 20/100/200/350MHz |
波形信號(hào)處理 | 加、 減、 乘、 除、 FFT、 FFTrms |
觸發(fā)系統(tǒng) |
|
來(lái)源 | 雙通道: CH1, CH2, Line, Ext ; 四通道: CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)模式 (提供滾動(dòng)模式可測(cè)量100 ms/div或更慢的訊號(hào))、 一般模式、 單次模式 |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊緣,脈波寬度,視頻,矮波,上升和下降、 事件延遲,(1 ~ 65, 535 events) ,時(shí)間延遲(10nS~10S) I2C, SPI, UART(選購(gòu)) |
觸發(fā)延遲范圍 | 10ns ~ 10 S |
耦合選項(xiàng) | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
靈敏度 | DC~50MHz approx. 1div or 1.0mV;50MHz~150MHz approx. 1.5div or 15mV;150MHz~350MHz approx. 2div or 20mV |
外部觸發(fā) |
|
范圍 | ±15V |
靈敏度 | DC ~ 150 MHz pprox.100mV ;150 MHz ~ 250 MHz 約 150mV;250 MHz ~ 350 MHz 約 150mV;350 MHz ~ 500 MHz 約 200mV |
輸入阻抗 | 1MΩ±3%,~ 16pF |
水平系統(tǒng) |
|
范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ;GDS-3502/3504: 1-2.5-5 increments); ROLL: 100ms/div~100s/div |
前置觸發(fā) | 最大每格 10div |
后置觸發(fā) | 1000div |
精確度 | 精確度± 20 ppm , ≧1 ms 時(shí)間間隔 |
信號(hào)擷取系統(tǒng) |
|
實(shí)時(shí)采樣率 | 2.5GSa /s | 5GSa/s | 2.5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s |
等效取樣率 | 最高100GSa/s |
記錄長(zhǎng)度 | 25 k 點(diǎn) |
擷取模式 | 一般,平均,峰值偵測(cè),高分辨率,單次;一般: 擷取的樣本值;平均: 從2到 256 波形平均;峰值檢測(cè):以2ns的 窄頻掃描速度擷取突波;高分辨率: 實(shí)時(shí)波匣形平均可減少隨機(jī)噪聲并增加垂直分辨率 |
X-Y 模式 |
|
X 軸輸入 | 通道 1 ;通道 3 |
Y 軸輸入 | 通道 2 ; 通道4 |
相位移 | 100 kHz時(shí) ± 3 ° |
光標(biāo)和測(cè)量系統(tǒng) |
|
游標(biāo) | 可擷取振幅參數(shù)、 時(shí)間參數(shù)并可限定范圍 |
自動(dòng)測(cè)量 | 28組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle, Phase, 以及8種延遲量測(cè)功能 (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) |
游標(biāo)測(cè)量 | 電壓差(?V) 時(shí)間差(?T) |
自動(dòng)計(jì)數(shù) | 6位數(shù)計(jì)頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 |