詳細(xì)規(guī)格 |
| AFG-3031 | AFG-3032 | AFG-3021 | AFG-3022 |
通道數(shù) |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
特點 |
輸入輸出接地 | 信道1,信道2,同步輸出,調(diào)變輸入,調(diào)變輸出和10MHz參考輸入的接地信號是獨立的,與儀器殼體隔離。絕緣接地信號和殼體之間的耐電壓為42 V峰值最大(DC+ AC峰值)。其它接地信號連接到殼體上。 |
信道1及信道2的接地 | --- | 單獨隔離 | --- | 單獨隔離 |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波,脈沖波,噪聲波,諧波,直流 |
任意波形 |
取樣率 | 250 MSa/s |
重建率 | 125MHz |
內(nèi)存長度 | 8M 點 |
振幅分辨率 | 16 位 |
非揮發(fā)性內(nèi)存 | 10組8M 波形(1) |
可定義的波形輸出 | 任意2 至 8M 點 |
觸發(fā) | 外部 |
內(nèi)建函數(shù)波形 | Sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、高斯、半正弦等等共有65種 |
頻率特性 |
正弦波/方波 | 1uHz至30MHz | 1uHz至20MHz |
脈沖波 | 1uHz至25MHz | 1uHz至20MHz |
三角波/斜波 | 1uHz至1MHz |
分辨率 | 1uHz |
準(zhǔn)確性 | 穩(wěn)定度 | ±1 ppm 0 to 50℃;±0.3 ppm 18 to 28℃ |
| 老化率 | ±1 ppm, per 1 year |
| 誤差 | ≦ 1 uHz |
輸出特性(2) |
振幅 | 范圍 | 1 mVpp to 10 Vpp ( 50Ω負(fù)載);2 mVpp to 20 Vpp (開路) |
| 準(zhǔn)確度 | ± 1%設(shè)定下±1 mVpp(于 1 kHz,>10 mVpp) |
| 分辨率 | 0.1 mV 或 4 digits |
| 平坦度 | 0.1dB: <10 MHz ;0.2 dB: 10 MHz 至 30 MHz (相對于1 kHz正弦波于50Ω負(fù)載) |
| 單位 | Vpp, Vrms, dBm, |
偏壓 | 范圍 | ±5 Vpk ac +dc (50Ω負(fù)載);±10Vpk ac +dc (開路) |
| 準(zhǔn)確度 | 1% 設(shè)定下+ 2 mV+ 0.5%的振幅 |
波形輸出 | 阻抗 | 50Ω (固定);> 10MΩ (輸出關(guān)閉) |
| 輸入保護(hù) | 短路保護(hù), 超載繼電器自動禁用主輸出 |
同步輸出 | 準(zhǔn)位 | TTL相容于 >1kΩ | ── | TTL相容于>1kΩ | ── |
| 阻抗 | 50Ω |
正弦波特性 |
諧波失真(5) | –60 dBc DC~1 MHz, Ampl<3 Vpp;–55 dBc DC~1 MHz, Ampl>3 Vpp;–45 dBc 1MHz~5 MHz, Ampl>3 Vpp;–30 dBc 5MHz~30 MHz, Ampl>3 Vpp |
總諧波失真 | < 0.2%+0.1mVrms;DC to 20 kHz |
寄生噪聲 (非諧波)(5) | –60 dBc DC~1 MHz;–50 dBc 1MHz~20MHz;–50 dBc+ 6 dBc/octave 1MHz~30MHz |
相位噪聲 | <-110dBc/Hz 典型值 ,15kHz偏移, 載波為10MHz |
方波特性 |
上升/下降時間 | <8 ns (3) |
過激信號 | < 5% |
非對稱性 | 周期的1% +1 ns |
周期比 | 20.0% 至 80.0% , ≦ 25 MHz ;40.0% 至 60.0% , 25 至 30MHz |
抖動率 | 0.01%+525ps < 2 MHz;0.1%+75ps > 2 MHz |
斜波特性 |
線性度 | 峰值輸出的< 0.1% |
對稱性 | 0% 至 100%(0.1% 分辨率) |
脈沖波特性 |
占空比 | -0.625* [(上升時間-0.6ns)+(下降時間-0.6ns)] |
周期 | 周期≧寬度+0.625*[(上升時間-0.6ns) + (下降時間-0.6ns)] |
占空比范圍 | 0.017% 至 99.983% |
占空比分辨率 | 0.00% |
脈沖寬度范圍 | 20ns至999830s |
過激信號 | <5% |
抖動 | 100 ppm + 50 ps |
上升及下降時間 | 9.32 ns 至 799,900s (0.01ns 或 3 位數(shù)) |