| PEL-2020A | PEL-2030A | PEL-2040A | PEL-2041A |
通道 | L/R | L/R | 左 | 右 | 右 | 單 | 單 | 單 | 單 |
檔位 | 低 | 高 | N/A | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
功率 | 100W | 100W | 30W | 250W | 250W | 350W | 350W | 350W | 350W |
電流 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
電壓 | 0~80V | 0~80V | 1~80V | 1~80V | 1~80V | 0~80V | 0~80V | 0~500V | 0~500V |
最小操作電壓 | 0.4V 在2A | 0.8V 在20A | 0.8V 在5A | 0.4V 在4A | 0.8V 在40A | 0.4V 在7A | 0.8V 在70A | 0.4V 在1A | 0.8V 在10A |
(DC)(Typ.) | 0.2V 在1A | 0.4V 在10A | 0.4V 在2.5A | 0.2V 在2A | 0.4V 在20A | 0.2V 在3.5A | 0.4V 在35A | 0.2V 在0.5A | 0.4V 在5A |
靜態(tài)模式 |
定電流模式 |
操作范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
設(shè)置范圍 | 0~2.04A | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~4.08A | 0~40.8A | 0~7.14A | 0~71.4A | 0~1.02A | 0~10.2A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) |
定電阻模式 |
操作范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) |
設(shè)置范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) |
分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) |
精度 | 300Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);15KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);60KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 150Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 100Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 5kΩ: ±(0.2%設(shè)定值+0.02S);200KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.005S)(≥2.5V 在輸入) |
定電壓+定電流模式 |
操作范圍 | 1~80V | 2.5~500V |
設(shè)置范圍 | 0~81.6V | 0~510V |
分辨率 | 2mV | 10mV |
精度 | ±(0.05%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.05%設(shè)定值+0.1%F.S.) |
電流設(shè)置范圍 | 0~20A | 0~5A | 0~40A | 0~70A | 0~10A |